| Tænasta | Gjald (kr.) |
|---|---|
| Umsýn akfør til og við 3500 kg | 200 |
| Umsýn akfør yvir 3500 kg | 350 |
| Ikki møttur til ásett sýn ella umsýn | Goldið verður sum árligt sýnsgjald |
| Meginfloksgóðkenning motorvognur undir 3500 kg | 2000 |
| Flogsgóðkenning motorvognur undir 3500 kg | 2000 |
| Menginfloksgóðkenning motorvognur yvir 3500kg | 3000 |
| Floksgóðkenning motorvognur yvir 3500 kg | 3000 |
| Góðkenningarváttan | 3000 |
| Árligt sýnsgjald motorsúkkla | 250 |
| Árligt sýnsgjald motorvognur undir 3500 kg | 350 |
| Árligt sýnsgjald motorvognur yvir 3500 kg | 450 |
| Árligt sýnsgjald vognar 750 kg til 3500 kg | 350 |
| Árligt sýnsgjald vognar yvir 3500 kg | 450 |
| Skrásetingasýn akfør yvir 3500 kg | 650 |
| Skrásetingasýn akfør undir 3500 kg | 450 |
Árliga sýnsgjaldið verður kravt saman við vektgjaldinum.